No comment !
Films sortis en 1970 ayant dépassé 2.000.000 spectateurs en France
Class. | Titre | Pays | Réalisateur | Box-Office France |
---|---|---|---|---|
1. | Le Gendarme en balade | Jean Girault | 4 870 673 | |
2. | Le Mur de l'Atlantique | Marcel Camus | 4 770 962 | |
3. | Le Passager de la pluie | René Clément | 4 763 822 | |
4. | Borsalino | Jacques Deray | 4 710 381 | |
5. | Le Cercle rouge | Jean-Pierre Melville | 4 339 821 | |
6. | M*A*S*H | Robert Altman | 3 647 656 | |
7. | La Grande Java | Philippe Clair | 3 385 636 | |
8. | Les Choses de la vie | Claude Sautet | 2 959 682 | |
9. | Butch Cassidy et le Kid | George Roy Hill | 2 910 424 | |
10. | Les Damnés | Luchino Visconti | 2 638 507 | |
11. | Le Voyou | Claude Lelouch | 2 431 305 | |
12. | Dernier domicile connu | José Giovanni | 2 241 100 | |
13. | Peau d’Âne | Jacques Demy | 2 198 576 | |
14. | Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause ! | Michel Audiard | 2 148 506 | |
15. | L'Homme orchestre | Serge Korber | 2 141 879 | |
16. | L’Aveu | Costa-Gavras | 2 140 297 | |
17. | La Horse | Pierre Granier-Deferre | 2 113 540 | |
18. | Woodstock | Michael Wadleigh | 2 047 295 |
(/NDLL: Ah l'inspecteur Derrick... Le première episode date de 1976.
C'est la série pour les plus de 40 ans par excellence)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire